| Haushalte | |
| Pro Haushalt im Durchschnitt | 195.000 € |
| Selbstständige je Haushalt | 670.000 € |
| Pensionäre je Haushalt | 420.000 € |
| Beamte je Haushalt | 220.000 € |
| Angestellte und Rentner je Haushalt | 190.000 € |
| Vermögen nach Altersgruppen pro Person wie folgt: | |
| 16-24jährige | 23.000 € |
| 25-34jährige | 45.000 € |
| 35-44jährige | 176.000 € |
| 45-54jährige | 226.000 € |
| 55-64jährige | 331.000 € |
| 65-74jährige | 249.000 € |
| 75 und älter | 167.000 € |
